This is not the latest report. Click
here to view the latest report.
CVSS v3.1 Statistics for GitHub, Inc. as of 04/07/2026
10093
320
40
267
Reference
0-69.9%
|
|
Contributor |
83.4
Contributor
70-94.9%
Provider
95-100%
| CVE | CNA Value | Alignment | NIST Value | Reason |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-32957 (6 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) High | Privileges Required (PR) High | |||
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Changed | ≠ | Scope (S) Unchanged | Unclear if Scope change occurs. No identification of security boundaries being crossed. | |
| Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
| Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
| Availability (A) None | ≠ | Availability (A) High | No limiting factors for availability listed | |
| CVE-2026-21861 (7 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) High | Privileges Required (PR) High | |||
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Changed | ≠ | Scope (S) Unchanged | Unclear if Scope change occurs. No identification of security boundaries being crossed. | |
| Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
| Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
| Availability (A) High | Availability (A) High | |||
| CVE-2026-26055 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
| Confidentiality (C) None | Confidentiality (C) None | |||
| Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
| CVE-2026-27599 (5 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) High | Privileges Required (PR) High | |||
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
| Confidentiality (C) Low | ≠ | Confidentiality (C) High | No limiting factors for confidentiality listed | |
| Integrity (I) Low | ≠ | Integrity (I) High | No limiting factors for integrity listed | |
| Availability (A) Low | ≠ | Availability (A) High | No limiting factors for availability listed | |
| CVE-2026-27825 (7 of 8) | Attack Vector (AV) Adjacent Network | Attack Vector (AV) Adjacent Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) Low | Privileges Required (PR) Low | |||
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Changed | ≠ | Scope (S) Unchanged | Unclear if Scope change occurs. No identification of security boundaries being crossed. | |
| Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
| Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
| Availability (A) High | Availability (A) High | |||
| CVE-2026-30877 (7 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) High | Privileges Required (PR) High | |||
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Changed | ≠ | Scope (S) Unchanged | Unclear if Scope change occurs. No identification of security boundaries being crossed. | |
| Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
| Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
| Availability (A) High | Availability (A) High | |||
| CVE-2026-31799 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) High | Privileges Required (PR) High | |||
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
| Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
| Integrity (I) None | Integrity (I) None | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
| CVE-2026-32716 (7 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) Low | Privileges Required (PR) Low | |||
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
| Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
| Integrity (I) High | ≠ | Integrity (I) None | No integrity impacts identified | |
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
| CVE-2026-32727 (7 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) Low | Privileges Required (PR) Low | |||
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
| Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
| Integrity (I) High | ≠ | Integrity (I) None | No integrity impacts identified | |
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
| CVE-2026-32734 (7 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
| User Interaction (UI) Required | User Interaction (UI) Required | |||
| Scope (S) Changed | Scope (S) Changed | |||
| Confidentiality (C) Low | Confidentiality (C) Low | |||
| Integrity (I) Low | Integrity (I) Low | |||
| Availability (A) Low | ≠ | Availability (A) None | No availability impacts identified | |
| CVE-2026-33529 (3 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) High | ≠ | Attack Complexity (AC) Low | No Race Condition, implementation specific secrets required or MiTM identified for NVD analyst | |
| Privileges Required (PR) High | ≠ | Privileges Required (PR) Low | Privilege level not clearly identified to qualify as HIGH (typically "root" or "administrator") | |
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
| Confidentiality (C) Low | ≠ | Confidentiality (C) High | No limiting factors for confidentiality listed | |
| Integrity (I) Low | ≠ | Integrity (I) High | No limiting factors for integrity listed | |
| Availability (A) None | ≠ | Availability (A) High | No limiting factors for availability listed | |
| CVE-2026-33530 (7 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) Low | Privileges Required (PR) Low | |||
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Changed | ≠ | Scope (S) Unchanged | Unclear if Scope change occurs. No identification of security boundaries being crossed. | |
| Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
| Integrity (I) None | Integrity (I) None | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
| CVE-2026-33536 (7 of 8) | Attack Vector (AV) Local | Attack Vector (AV) Local | ||
| Attack Complexity (AC) High | Attack Complexity (AC) High | |||
| Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
| User Interaction (UI) None | ≠ | User Interaction (UI) Required | Internet browsing, Link clicking and/or file interaction identified | |
| Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
| Confidentiality (C) None | Confidentiality (C) None | |||
| Integrity (I) None | Integrity (I) None | |||
| Availability (A) High | Availability (A) High | |||
| CVE-2026-33732 (7 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) High | ≠ | Attack Complexity (AC) Low | No Race Condition, implementation specific secrets required or MiTM identified for NVD analyst | |
| Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
| Confidentiality (C) Low | Confidentiality (C) Low | |||
| Integrity (I) Low | Integrity (I) Low | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
| CVE-2026-33987 (7 of 8) | Attack Vector (AV) Local | Attack Vector (AV) Local | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) None | ≠ | Privileges Required (PR) Low | Local attacker typically implies some privilege level needed | |
| User Interaction (UI) Required | User Interaction (UI) Required | |||
| Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
| Confidentiality (C) None | Confidentiality (C) None | |||
| Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
| Availability (A) High | Availability (A) High | |||
| CVE-2026-33997 (7 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) High | ≠ | Attack Complexity (AC) Low | No Race Condition, implementation specific secrets required or MiTM identified for NVD analyst | |
| Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
| User Interaction (UI) Required | User Interaction (UI) Required | |||
| Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
| Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
| Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
| CVE-2026-34040 (7 of 8) | Attack Vector (AV) Local | Attack Vector (AV) Local | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) Low | Privileges Required (PR) Low | |||
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Changed | ≠ | Scope (S) Unchanged | Unclear if Scope change occurs. No identification of security boundaries being crossed. | |
| Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
| Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
| Availability (A) High | Availability (A) High | |||
| CVE-2026-34043 (7 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) High | ≠ | Attack Complexity (AC) Low | No Race Condition, implementation specific secrets required or MiTM identified for NVD analyst | |
| Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
| Confidentiality (C) None | Confidentiality (C) None | |||
| Integrity (I) None | Integrity (I) None | |||
| Availability (A) High | Availability (A) High | |||
| CVE-2026-34162 (7 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Changed | Scope (S) Changed | |||
| Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
| Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
| Availability (A) Low | ≠ | Availability (A) None | No availability impacts identified | |
| CVE-2026-34163 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) Low | Privileges Required (PR) Low | |||
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Changed | Scope (S) Changed | |||
| Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
| Integrity (I) None | Integrity (I) None | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
| CVE-2026-34214 (7 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) Low | Privileges Required (PR) Low | |||
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Changed | ≠ | Scope (S) Unchanged | Unclear if Scope change occurs. No identification of security boundaries being crossed. | |
| Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
| Integrity (I) None | Integrity (I) None | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
| CVE-2026-34359 (7 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) High | ≠ | Attack Complexity (AC) Low | No Race Condition, implementation specific secrets required or MiTM identified for NVD analyst | |
| Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
| Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
| Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
| CVE-2026-34361 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Changed | Scope (S) Changed | |||
| Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
| Integrity (I) Low | Integrity (I) Low | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
| CVE-2026-34396 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
| User Interaction (UI) Required | User Interaction (UI) Required | |||
| Scope (S) Changed | Scope (S) Changed | |||
| Confidentiality (C) Low | Confidentiality (C) Low | |||
| Integrity (I) Low | Integrity (I) Low | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
| CVE-2026-34441 (7 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) High | ≠ | Attack Complexity (AC) Low | No Race Condition, implementation specific secrets required or MiTM identified for NVD analyst | |
| Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
| Confidentiality (C) Low | Confidentiality (C) Low | |||
| Integrity (I) Low | Integrity (I) Low | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
| CVE-2026-34528 (7 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) High | ≠ | Attack Complexity (AC) Low | No Race Condition, implementation specific secrets required or MiTM identified for NVD analyst | |
| Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
| Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
| Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
| Availability (A) High | Availability (A) High | |||
| CVE-2026-34529 (6 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) Low | Privileges Required (PR) Low | |||
| User Interaction (UI) Required | User Interaction (UI) Required | |||
| Scope (S) Changed | Scope (S) Changed | |||
| Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
| Integrity (I) Low | ≠ | Integrity (I) High | No limiting factors for integrity listed | |
| Availability (A) None | ≠ | Availability (A) High | No limiting factors for availability listed | |
| CVE-2026-34557 (5 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) Low | Privileges Required (PR) Low | |||
| User Interaction (UI) None | ≠ | User Interaction (UI) Required | Internet browsing, Link clicking and/or file interaction identified | |
| Scope (S) Changed | Scope (S) Changed | |||
| Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
| Integrity (I) Low | ≠ | Integrity (I) High | No limiting factors for integrity listed | |
| Availability (A) Low | ≠ | Availability (A) High | No limiting factors for availability listed | |
| CVE-2026-34558 (5 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) Low | Privileges Required (PR) Low | |||
| User Interaction (UI) None | ≠ | User Interaction (UI) Required | Internet browsing, Link clicking and/or file interaction identified | |
| Scope (S) Changed | Scope (S) Changed | |||
| Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
| Integrity (I) Low | ≠ | Integrity (I) High | No limiting factors for integrity listed | |
| Availability (A) Low | ≠ | Availability (A) High | No limiting factors for availability listed | |
| CVE-2026-34565 (5 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) Low | Privileges Required (PR) Low | |||
| User Interaction (UI) None | ≠ | User Interaction (UI) Required | Internet browsing, Link clicking and/or file interaction identified | |
| Scope (S) Changed | Scope (S) Changed | |||
| Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
| Integrity (I) Low | ≠ | Integrity (I) High | No limiting factors for integrity listed | |
| Availability (A) Low | ≠ | Availability (A) High | No limiting factors for availability listed | |
| CVE-2026-34566 (5 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) Low | Privileges Required (PR) Low | |||
| User Interaction (UI) None | ≠ | User Interaction (UI) Required | Internet browsing, Link clicking and/or file interaction identified | |
| Scope (S) Changed | Scope (S) Changed | |||
| Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
| Integrity (I) Low | ≠ | Integrity (I) High | No limiting factors for integrity listed | |
| Availability (A) Low | ≠ | Availability (A) High | No limiting factors for availability listed | |
| CVE-2026-34567 (5 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) Low | Privileges Required (PR) Low | |||
| User Interaction (UI) None | ≠ | User Interaction (UI) Required | Internet browsing, Link clicking and/or file interaction identified | |
| Scope (S) Changed | Scope (S) Changed | |||
| Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
| Integrity (I) Low | ≠ | Integrity (I) High | No limiting factors for integrity listed | |
| Availability (A) Low | ≠ | Availability (A) High | No limiting factors for availability listed | |
| CVE-2026-34568 (5 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) Low | Privileges Required (PR) Low | |||
| User Interaction (UI) None | ≠ | User Interaction (UI) Required | Internet browsing, Link clicking and/or file interaction identified | |
| Scope (S) Changed | Scope (S) Changed | |||
| Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
| Integrity (I) Low | ≠ | Integrity (I) High | No limiting factors for integrity listed | |
| Availability (A) Low | ≠ | Availability (A) High | No limiting factors for availability listed | |
| CVE-2026-34569 (7 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) Low | Privileges Required (PR) Low | |||
| User Interaction (UI) None | ≠ | User Interaction (UI) Required | Internet browsing, Link clicking and/or file interaction identified | |
| Scope (S) Changed | Scope (S) Changed | |||
| Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
| Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
| Availability (A) High | Availability (A) High | |||
|
CVE-2026-34570
(8 of 8)
|
Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) Low | Privileges Required (PR) Low | |||
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
| Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
| Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
| Availability (A) High | Availability (A) High | |||
| CVE-2026-34571 (7 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) Low | Privileges Required (PR) Low | |||
| User Interaction (UI) None | ≠ | User Interaction (UI) Required | Internet browsing, Link clicking and/or file interaction identified | |
| Scope (S) Changed | Scope (S) Changed | |||
| Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
| Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
| Availability (A) High | Availability (A) High | |||
| CVE-2026-34585 (7 of 8) | Attack Vector (AV) Local | Attack Vector (AV) Local | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) None | ≠ | Privileges Required (PR) Low | Local attacker typically implies some privilege level needed | |
| User Interaction (UI) Required | User Interaction (UI) Required | |||
| Scope (S) Changed | Scope (S) Changed | |||
| Confidentiality (C) High | Confidentiality (C) High | |||
| Integrity (I) High | Integrity (I) High | |||
| Availability (A) High | Availability (A) High | |||
| CVE-2026-34716 (8 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) Low | Privileges Required (PR) Low | |||
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Changed | Scope (S) Changed | |||
| Confidentiality (C) Low | Confidentiality (C) Low | |||
| Integrity (I) Low | Integrity (I) Low | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None | |||
| CVE-2026-34733 (7 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) Low | Attack Complexity (AC) Low | |||
| Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
| Confidentiality (C) Low | Confidentiality (C) Low | |||
| Integrity (I) None | ≠ | Integrity (I) Low | Integrity impact appears non-critical | |
| Availability (A) Low | Availability (A) Low | |||
| CVE-2026-34835 (7 of 8) | Attack Vector (AV) Network | Attack Vector (AV) Network | ||
| Attack Complexity (AC) High | ≠ | Attack Complexity (AC) Low | No Race Condition, implementation specific secrets required or MiTM identified for NVD analyst | |
| Privileges Required (PR) None | Privileges Required (PR) None | |||
| User Interaction (UI) None | User Interaction (UI) None | |||
| Scope (S) Unchanged | Scope (S) Unchanged | |||
| Confidentiality (C) Low | Confidentiality (C) Low | |||
| Integrity (I) Low | Integrity (I) Low | |||
| Availability (A) None | Availability (A) None |